إسم الهاتف | Honor V30 Pro |
الشاشة | بحجم 6.57 إنش من نوع IPS LCD capacitive touchscreen بدقة Full HD+ 2400×1080 بكثافة 400ppi |
أبعاد العرض | 19.5:9 تأخذ نسبة 84.9% |
|
المعالج | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
معالج الرسوميات |
Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55)
|
الرام | 8 غيغابايت |
الذاكرة الداخلية | 256/128غيغابايت |
Micro-SD | لا يدعم |
الشبكات | GSM / HSPA / LTE / 5G |
الكاميرا الخلفية | 40 ميغابكسل 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF 8 ميغابكسل 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, Laser AF, OIS, 3x optical zoom 12 ميغابكسل 16mm (ultrawide), no AF |
فلاش LED | يدعم |
فتحة العدسة | f/1.8
f/2.4
f/2.2 |
كاميرا أمامية | 32 ميغابكسل , (wide)
8 ميغابكسل, 17mm (ultrawide) |
فتحة العدسة | f/2.0
2.2/F |
الميزات الإضافية | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
منفذ السماعات | يدعم |
المستشعرات | حساس البصمة مدمج في الشاشة وحساس التسارع Accelerometer و بوصلة Compass |
راديو fm | غير مدعوم |
النظام | Android 10 مع واجهة Android 10. |
وايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
التوفر في الأسواق | هذا الشهر |
البطارية | 4100 ميلي أمبير/ساعة |
الشحن السريع | Fast charging 40 W
Fast wireless charging 27W |
الوزن | 206 غرام |
انتوتو |
315332 نقطة
|
الألوان | البرتقالي، الأبيض، الأزرق و الأسود |
سعر الهاتف |
نسخة 128/8 جيغابايت بسعر 555 دولار أمريكي
نسخة 256/8 جيغابايت بسعر 600 دولار أمريكي
|